да
Квартиры Экогород Яркий цены и планировки

Выбрать удобную квартиру в Экогород Яркий легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в Экогород Яркий, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.

Комнат

Цена, руб.

Год сдачи

Однокомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
144.776 939 350 руб.155 000 руб.2025Б3(секц.2) Подробнее
144.776 939 350 руб.155 000 руб.2025Б4(секц.1,2) Подробнее

Двухкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
233.85 755 193 руб.170 271 руб.2025П3 Подробнее
234.025 789 081 руб.170 166 руб.2025П1 Подробнее
235.825 887 196 руб.164 354 руб.2025П3 Подробнее
236.115 930 381 руб.164 230 руб.2025П3 Подробнее
237.176 088 334 руб.163 796 руб.2025П1 Подробнее
240.545 982 366 руб.147 566 руб.2025П3 Подробнее
243.236 342 836 руб.146 723 руб.2025П3 Подробнее
234.135 989 815 руб.175 500 руб.2025Б3(секц.1) Подробнее
234.135 989 815 руб.175 500 руб.2025Б4(секц.1,2) Подробнее
236.285 955 724 руб.164 159 руб.2025П3 Подробнее
236.916 049 585 руб.163 900 руб.2025П3 Подробнее
235.325 812 683 руб.164 571 руб.2025П1 Подробнее
235.585 851 415 руб.164 457 руб.2025П1 Подробнее
233.45 693 597 руб.170 466 руб.2025П1 Подробнее
236.395 972 108 руб.164 113 руб.2025П1 Подробнее
236.465 982 539 руб.164 084 руб.2025П1 Подробнее
236.535 992 965 руб.164 055 руб.2025П1 Подробнее
242.926 301 299 руб.146 814 руб.2025П3 Подробнее
240.075 919 380 руб.147 725 руб.2025П3 Подробнее
242.386 228 927 руб.146 977 руб.2025П3 Подробнее
236.616 022 345 руб.164 500 руб.2025Б3(секц.2) Подробнее
236.626 023 990 руб.164 500 руб.2025Б4(секц. 1,2) Подробнее
240.395 962 251 руб.147 617 руб.2025П1 Подробнее
240.816 018 537 руб.147 477 руб.2025П3 Подробнее
240.936 034 637 руб.147 437 руб.2025П3 Подробнее

Трехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
351.417 027 644 руб.136 697 руб.2025П3 Подробнее
360.617 489 820 руб.123 573 руб.2025П3 Подробнее
362.318 089 520 руб.129 826 руб.2025П3 Подробнее
361.888 192 169 руб.132 387 руб.2025П3 Подробнее
360.377 436 335 руб.123 179 руб.2025П1 Подробнее
361.658 163 754 руб.132 420 руб.2025П3 Подробнее
355.848 096 801 руб.145 000 руб.2025Б4(секц.2) Подробнее
355.848 096 801 руб.145 000 руб.2025Б3(секц.2) Подробнее
355.848 096 800 руб.145 000 руб.2025Б4(секц.1) Подробнее
360.927 525 325 руб.123 527 руб.2025П3 Подробнее
371.58 937 500 руб.125 000 руб.2025Б4(секц.1,2) Подробнее
371.518 938 750 руб.125 000 руб.2025Б3(секц.2) Подробнее

Четырехкомнатные квартиры

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
474.528 933 532 руб.119 880 руб.2025П3 Подробнее
474.088 883 969 руб.119 923 руб.2025П1, П3 Подробнее
474.828 817 611 руб.117 850 руб.2025П1 Подробнее

Квартиры-студии

Комн.ПлощадьСтоимостьЦена м²СдачаЛитер  
Студия27.564 794 227 руб.173 955 руб.2025П1 Подробнее
Студия28.224 895 887 руб.173 489 руб.2025П1 Подробнее
Студия23.894 455 485 руб.186 500 руб.2025Б4(секц.2) Подробнее
Студия24.24 513 300 руб.186 500 руб.2025Б3(секц.1) Подробнее
Студия24.234 518 895 руб.186 500 руб.2025Б4(секц.1) Подробнее
Студия24.234 518 895 руб.186 500 руб.2025Б3(секц.2) Подробнее
Как купить квартиру в Экогород Яркий
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Ипотека от 4.74% в Экогород Яркий
Контакты
Отдел продаж 8(347)2019382
Местоположение: Уфа, ул. Евгения Столярова/ ш. Демское